RealFlow 10.5
更多功能!更多乐趣!
| 3DS MAX | RF MAYA | CINEMA 4D | RFST 10.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 液体(PBD和SHP)解算器 | ||||
| 颗粒解算器 | ||||
| 粘性解算器 | ||||
| 刚性解算器 | ||||
| 弹性的解算器 | ||||
| 无声的解算器 | ||||
| 湿地图 | ||||
| 基本发射器(圆形等) | ||||
| 图像发射器 | ||||
| 对象发射器 | ||||
| 填充对象发射器 | ||||
| 脊椎发射器 | ||||
| 初始状态 |
| 3DS MAX | RF MAYA | CINEMA 4D | RFST 10.5 | |
|---|---|---|---|---|
| K | ||||
| 重力 | ||||
| 吸引子 | ||||
| DSpline | ||||
| 风 | ||||
| 涡流 | ||||
| 分层涡 | ||||
| 图案 | ||||
| 牵引机 | ||||
| 科里奥利 | ||||
| 椭球力 | ||||
| 牵引阻力 | ||||
| 表面张力 | ||||
| 噪声场 | ||||
| 魔术 | ||||
| 对象字段 | ||||
| 过滤器 | ||||
| 压片机 | ||||
| 顶部 | ||||
| 海洋力场 | ||||
| 可视化程序 | ||||
| 粒子斯金纳 | ||||
| 特殊变形器表现为刚性 | ||||
| 具有弹性的特殊变形器 | ||||
| K个守护进程的衰减 | ||||
| 守护进程强制衰减 | ||||
| 宏守护程序 |
| 3DS MAX | RF MAYA | CINEMA 4D | RFST 10.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 流体域 | ||||
| 次级飞溅发射器 | ||||
| 次级湿式发射器 | ||||
| 次级泡沫发射器 | ||||
| 次级气泡发射器 | ||||
| 次级水线发射器 | ||||
| 液体喷雾 |
| 3DS MAX | RF MAYA | CINEMA 4D | RFST 10.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 柔体 | ||||
| 刚体 | ||||
| 多关节 | ||||
| 多服务 |
| 3DS MAX | RF MAYA | CINEMA 4D | RFST 10.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 粒子网格VDB | ||||
| 粒子网 | ||||
| 粒子网格(传统) | ||||
| 混合网VDB | ||||
| 混合网 | ||||
| 网状通道 | ||||
| 每个发射器的重量 | ||||
| 四边形网格 | ||||
| 四边形网格 |
| 3DS MAX | RF MAYA | CINEMA 4D | RFST 10.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 海面 | ||||
| 波峰飞溅 | ||||
| 目标飞溅 |
| 3DS MAX | RF MAYA | CINEMA 4D | RFST 10.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 渲染 | 3Ds Max render | Maya render | C4D render | Maxwell |
| 粒子 | Builtin particles and PFlow | nPaiticles | TP | Maxwell |
| 每粒子实例 | ||||
| 网格 | ||||
| 麦克斯韦渲染 |
| 3DS MAX | RF MAYA | CINEMA 4D | RFST 10.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 支持的版本 | R15-S22 | |||
| 思考粒子兼容性 | ||||
| Jawset turbulenceFD兼容性 | ||||
| 与C4D mograph集成 | ||||
| 对守护程序的本机C4D支持 | ||||
| 与内置变形器集成 |
| 3DS MAX | RF MAYA | CINEMA 4D | RFST 10.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 支持的版本 |
2019-2020
2017-2018
(only Windows)
|
|||
| 不相容粒子 | ||||
| MEL和Phyton RF节点创建 | ||||
| MEL和Phyton模拟与缓存 | ||||
| MEL和Phyton流体粒子信息查询 |
| 3DS MAX | RF MAYA | CINEMA 4D | RFST 10.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 支持的版本 | 2017-2019 | |||
| 粒子流兼容性 | ||||
| 与世界空间修改器集成 |
| 3DS MAX | RF MAYA | CINEMA 4D | RFST 10.5 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows兼容性 | ||||
| Mac兼容性 | ||||
| Linux兼容性 | ||||
| 标准粒子 | ||||
| Python脚本 | ||||
| C++ SDK | ||||
| 图形 | ||||
| 电子表格 | ||||
| 视网膜计 | ||||
| Alembic订书机 | ||||
| 现场模拟(交互式) | ||||
| 模拟集成在回放中 | ||||
| 无限制命令Une模拟 | Node license | |||
| 原生样条线支持 | ||||
| 同一工作区中的多个场景 | ||||
| 缓存偏移量 | ||||
| 每个节点的缓存选项 | ||||
| Alembic导入/导出 | ||||
| RealFlow RPC导入/导出 | RF connect | RF connect | RF connect | |
| OpenVDB导入/导出 |